Цена:
Добре себе зарекомендувало згоряння зверху вниз, а також велика топка, повного завантаження якої вистачить до 2-х діб.

| Потужність, кВт | 120 кВт |
| Опалювальна площа, м2 | до 1200 м2 |
| Площа теплообмінника, м2 | 12,1 |
| Об'єм топки, дм3 | 400 |
| Об'єм води, л | 450 |
| Висота д.т.мін. | 9 |
| Переріз димоходу, мм | 300*300 |
| Ширина дверцят топки, мм | 500 |
| Висота дверцят топки, мм | 300 |
| Довжинатопки, мм | 900 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
| Подключення | 3`` |
| Макс рабочий тиск, МПа | 3 |
| Суха маса, кг | 1300 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) | 2200(+250) |
| Ширина, мм |
960(300) |
| Глибина, мм (+виступ димоходу) |
1300(+300) |
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44