Цена:
Повільне горіння дозволяє ефективно вживати сировину.

| Потужність, кВт | 200 кВт |
| Опалювальна площа, м2 | до 2000 м2 |
| Площа теплообмінника | 20,09 |
| Об'єм топки, дм3 | 720 |
| Об'єм води, л | 800 |
| Висота д.т.мін. | 12 |
| Переріз димоходу, мм | 300*300 |
| Ширина дверцят топки, мм | 600 |
| Висота дверцят топки, мм | 400 |
| Довжина топки, мм | 1150 |
| Ширина металу топки, мм | 8 |
| Підключення | 3`` |
| Макс рабочий тиск, МПа | 3 |
| Суха маса, кг | 1800 |
| Висота, мм (в зібраному вигляді) | 2420 (+250) |
| Ширина, мм |
1290(300) |
| Глибина, мм (+виступ димоходу) |
1650(+400) |
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 27
+38 067 008 00 44
+38 050 476 00 44